Imagem: Portalcastilho
O Prefeito Paulo Boaventura (PP) foi reeleito em Castilho, nas eleições deste domingo (06), com quase 45% dos votos válidos.
Com  5.431 votos, a população deu mais quatro anos de mandato, o que prova a boa gestão à frente da prefeitura.
O candidato Joni Buzzacchero (PSDB), ficou em segundo lugar com 4.486 votos. A ex-prefeita Fátima Nascimento (UNIÃO) obteve 1.849 votos, Lourival do Mst (PT) teve 220 votos e, último lugar, Toninho Marinho (DC) com 114 votos.
Veja a relação dos onze representantes no legislativo municipal.
| Nome | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Partido | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Votos | |
| Daniel | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MDB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 565 | |
| Lorinho | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â PP | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 466 | |
| Tião Japonês |                     UNIÃO |                451 | |
| João Paulo Araujo |                      PP |               450 | |
| Chicão |                    MDB |               449 | |
| Odair do Caminhão |                     PP |               408 | |
| João do Espeto |                     AVANTE |               407 | |
| Arapa Pintor |                    UNIÃO |               396 | |
| Itamar Vieira | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â PSB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 317 | |
| Sam Borges | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â PSB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248 | |
| Valéria Fávero |                      PP |                 230 |
A eleição na cidade teve 18,79% de abstenção, 2,37% de votos brancos e 2,14% de votos nulos.


